Namn | Färg på kartan | Längd | Svårighet | GPX-fil |
Olbergsslingan | Blå | 6,3 km | blå (medel) | Ladda ned |
Ranboslingan | Röd | 11,4 km | röd (medelsvår) | Ladda ned |
Tysken | Ceris | 24 km | röd (medelsvår) | Ladda ned |
Genvägen | Vitstreckad | 500 m | röd (medel) | Ladda ned |
Ranbotoppen | Rödstreckad | 1 km | svart (svår) | Ladda ned |
Mohedsslingan | Petrol/grön | 4,8 km | grön (lätt) | Ladda ned |
Högbrunnsslingan UNDER UPPBYGGNAD | Grön | röd (medelsvår) | ||
Mostigen | Rosa | 17 km | röd (medelsvår) | Ladda ned |
Florkvarnslingan | Lila | 10.4 km | röd (medelsvår) | Ladda ned |
Nervägen | Röd | 1 km | blå (medel) |
Klicka på slingorna på kartan för mer information.